OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Benodigde informatie | ||
* | *Post hoc poweranalyse | ||
* | *Poweranalyse in een equivalentiestudie | ||
* | *Poweranalyse in een “clustered” trial | ||
* | *Overig | ||
| | | | ||
*[[Fisher Exact test]] | *[[Fisher Exact test]] | ||
Line 16: | Line 16: | ||
*[[One-way ANOVA]] | *[[One-way ANOVA]] | ||
| | | | ||
* | *Gemiddelde/ mediaan | ||
* | *Betrouwbaarheidsinterval | ||
* | *Overig | ||
|- | |- | ||
! Regressieanalyse!! Herhaalde metingen!! Survival Analyse | ! Regressieanalyse!! Herhaalde metingen!! Survival Analyse | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Lineaire regressieanalyse | ||
* | *Logistische regressieanalyse | ||
* | *Multivariabele regressieanalyse | ||
| | | | ||
* | *Mixed models | ||
* | *Repeated Measurements ANOVA | ||
* | *Area Under the Curve (AUC) | ||
| | | | ||
* | *Kaplan-Meier analyse | ||
* | *Cox regressieanalyse | ||
|- | |- | ||
! Correlatie!! Studieontwerp!! Overig | ! Correlatie!! Studieontwerp!! Overig | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Pearson | ||
* | *Spearman’s rho | ||
* | *Intra Class Correlatie ICC | ||
* | *Biserieel | ||
| | | | ||
* | *Diagnostiek | ||
* | *Meta-analyse | ||
| | | | ||
* | *Multiple testing | ||
* | *Missende waardes | ||
* | *Randomiseren | ||
* | *Statistische software | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 14:04, 22 January 2009
Poweranalyse | Toetsen | Beschrijvende Statistiek |
---|---|---|
|
| |
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival Analyse |
|
|
|
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
|
|
|