OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
*Overig | *Overig | ||
| | | | ||
*[[ | *[[Fisher Exact test]] | ||
*[[ | *[[Chi-kwadraat]] | ||
*[[ | *[[T-toets]] | ||
*[[ | *[[Mann-Whitney U test]] | ||
*[[ | *[[Wilcoxon]] | ||
*[[ | *[[One-way ANOVA]] | ||
| | | | ||
*Gemiddelde/ mediaan | *Gemiddelde/ mediaan |
Revision as of 14:43, 23 January 2009
Poweranalyse | Toetsen | Beschrijvende Statistiek |
---|---|---|
|
| |
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival Analyse |
|
|
|
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
|
|
|