Zandbak: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(40 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
hier kunt u oefenen met het schrijven in mediawiki | hier kunt u oefenen met het schrijven in mediawiki | ||
== Test van de MediaWiki 1.39 upgrade == | |||
<math>w=8\pi+\sqrt{42}-e^{1/z}+\sum_{i=4}^{x}B_i</math> | |||
[[File:42.png | 100px | test ]] | |||
== Test van de MediaWiki 1.35 upgrade == | |||
<math>v=741\pi+\sqrt{5}-e^{1/y}+\sum_{i=1}^{x}A_i</math> | |||
[[File:Test-16122021.png | 100px | test of image werkt]] | |||
[[File:Lm.png | 100px | test2 of image werkt]] | |||
[[File:Mwlogo2.png | 150px | test of image werkt]] | |||
== Test van de MediaWiki 1.27.7 upgrade == | |||
<math>v=71994\pi+\sqrt{2}-e^{1/x}+\sum_{i=1}^{x}A_i</math> | |||
[[File:Tux.png]] | |||
== Test van de MediaWiki 1.27.1 upgrade == | |||
<math>v=714\pi+\sqrt{2}-e^{1/x}+\sum_{i=1}^{x}A_i</math> | |||
[[File:test-1-27.png | 100px | test of image werkt]] | |||
== Test van de BiblioPlus Extensie == | |||
'''Een PubMed account moet nog worden aangevraagd en ingevoerd in WikiStatistiek - daarna zullen PMID errors verdwijnen...''' | |||
=== Test verwijzingen naar referenties lijst === | |||
* Voorbeeld referentie <cite>[Sinnott1990]</cite> | |||
* Nog een voorbeeld referentie <cite>[StickWillams2009]</cite> | |||
=== Test referenties lijst === | |||
<biblio> | |||
#Comfort2007 pmid=17323919 | |||
#He1999 pmid=9312086 | |||
#StickWillams2009 isbn=978-0-240-52118-3 //Figure 5, page 72 is particularly interesting. | |||
#Sinnott1990 Sinnott, M.L. (1990) Catalytic mechanisms of enzymic glycosyl transfer. Chem. Rev. 90, 1171-1202. [http://dx.doi.org/10.1021/cr00105a006 DOI: 10.1021/cr00105a006] | |||
</biblio> | |||
== andere tests == | |||
test | |||
<math>\widehat{\sigma}_{\bar{x}}</math> | |||
==subkopje== | |||
<math>v=8+\sqrt{7}-e^{4.6}+\sum_{i=1}^{3}</math> | |||
<math>3+89=1359</math> | |||
jjj | |||
bla bla | |||
[[File:Smile.jpg]] | |||
<math>v=3\pi+\sqrt{2}-e^{1/x}+\sum_{i=1}^{x}A_i</math> | |||
<math>v=3\pi+\sqrt{2}-e^{1/x}+\sum_{i=23}^{x}A_i</math> | |||
<math>A^3=B^3+C^3</math> | |||
<math>A^5<>B^5+C^5</math> | |||
hallo | hallo | ||
Line 11: | Line 89: | ||
<math> | <math> | ||
Y=a+b \times X + \epsilon. | |||
Y | |||
</math> | </math> | ||
2e test: | 2e test: | ||
<math>Y = a+b \times X + \epsilon</math> | <math>Y = a+b \times X + \epsilon</math> | ||
test-Rob | |||
Timezone check in RC | |||
= Inspiratie = | |||
<div style="background-color:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #215868;"> | |||
'''Laatste toevoegingen''' | |||
*''[[Equivalentie design#We doen een gerandomiseerde trial met een non-inferioriteitshypothese. Hoe kies ik de populatie voor deze analyse? | Hoe kies ik de analyseset voor een non-inferioriteitshypothese?]] | |||
*''[[Mann-Whitney_U_toets#Welke_effectmaat_kan_ik_rapporteren_als_ik_een_Mann-Whitney_U_toets_doe.3F | Welke effectmaat kan ik rapporteren als ik een Mann-Whitney U toets doe?]] | |||
*''[[Poweranalyse#Hoe_bereken_ik_de_steekproefgrootte_voor_een_studie_met_.C3.A9.C3.A9n_groep.2C_waarbij_de_uitkomst_een_proportie_is.3F | Hoe bereken ik de steekproefgrootte voor een studie met één groep, waarbij de uitkomst een proportie is?]] | |||
*''[[KEUZE_TOETS#Hoe_ga_ik_ermee_om_als_ik_veel_waarden_onder_of_boven_een_detectielimiet_heb.3F | Hoe ga ik ermee om als ik veel waarden onder of boven een detectielimiet heb?]] | |||
*''[[Poweranalyse#Hoeveel_pati.C3.ABnten_heb_ik_nodig_om_een_predictiemodel_te_bouwen.3F | Hoeveel patiënten heb ik nodig om een predictiemodel te bouwen?]] | |||
*''[[T-toets#Wanneer_kunnen_we_gelijke_varianties_aannemen_in_de_t-toets.3F | Wanneer kunnen we gelijke varianties aannemen in de t-toets?]] | |||
*''[[Fisher%27s_exact_toets#Kan_ik_Fisher.27s_exact_toets_ook_bij_grotere_steekproeven_gebruiken.3F | Kan ik Fisher's exact toets ook bij grotere steekproeven gebruiken?]] | |||
</div> | |||
<div style="background-color:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #215868;"> | |||
'''Populaire pagina's''' | |||
= | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
| '''1''' || [[poweranalyse|Poweranalyse]] || '''6''' || [[Cohen's kappa]] | |||
|- | |||
| '''2''' || [[lineaire regressie|Lineaire regressie]] || '''7''' || [[Survival analyse]] | |||
|- | |||
| '''3''' || [[herhaalde metingen|Herhaalde metingen]] || '''8''' ||[[Randomiseren]] | |||
|- | |||
| '''4''' || [[Logistische regressie]] || '''9''' || [[Chi-kwadraat toets]] | |||
|- | |||
| '''5''' || [[t-toets|T-toets]] || '''10''' || [[Intraclass correlatie coefficient]] | |||
|} | |||
</div> |
Latest revision as of 15:04, 20 November 2024
hier kunt u oefenen met het schrijven in mediawiki
Test van de MediaWiki 1.39 upgrade
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle w=8\pi+\sqrt{42}-e^{1/z}+\sum_{i=4}^{x}B_i}
Test van de MediaWiki 1.35 upgrade
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle v=741\pi+\sqrt{5}-e^{1/y}+\sum_{i=1}^{x}A_i}
Test van de MediaWiki 1.27.7 upgrade
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle v=71994\pi+\sqrt{2}-e^{1/x}+\sum_{i=1}^{x}A_i}
Test van de MediaWiki 1.27.1 upgrade
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle v=714\pi+\sqrt{2}-e^{1/x}+\sum_{i=1}^{x}A_i}
Test van de BiblioPlus Extensie
Een PubMed account moet nog worden aangevraagd en ingevoerd in WikiStatistiek - daarna zullen PMID errors verdwijnen...
Test verwijzingen naar referenties lijst
Test referenties lijst
Error fetching PMID 9312086:
-
Sinnott, M.L. (1990) Catalytic mechanisms of enzymic glycosyl transfer. Chem. Rev. 90, 1171-1202. DOI: 10.1021/cr00105a006
- ISBN:978-0-240-52118-3
Figure 5, page 72 is particularly interesting.
- Error fetching PMID 17323919:
- Error fetching PMID 9312086:
andere tests
test
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \widehat{\sigma}_{\bar{x}}}
subkopje
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle v=8+\sqrt{7}-e^{4.6}+\sum_{i=1}^{3}}
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle 3+89=1359}
jjj
bla bla
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle v=3\pi+\sqrt{2}-e^{1/x}+\sum_{i=1}^{x}A_i}
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle v=3\pi+\sqrt{2}-e^{1/x}+\sum_{i=23}^{x}A_i}
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle A^3=B^3+C^3}
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle A^5<>B^5+C^5}
hallo
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle ln(odds)=a+b_1X_1+b_2X_2+\cdots+b_kX_k }
test-Patrick:
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Y=a+b \times X + \epsilon. }
2e test: Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle Y = a+b \times X + \epsilon}
test-Rob Timezone check in RC
Inspiratie
Laatste toevoegingen
- Hoe kies ik de analyseset voor een non-inferioriteitshypothese?
- Welke effectmaat kan ik rapporteren als ik een Mann-Whitney U toets doe?
- Hoe bereken ik de steekproefgrootte voor een studie met één groep, waarbij de uitkomst een proportie is?
- Hoe ga ik ermee om als ik veel waarden onder of boven een detectielimiet heb?
- Hoeveel patiënten heb ik nodig om een predictiemodel te bouwen?
- Wanneer kunnen we gelijke varianties aannemen in de t-toets?
- Kan ik Fisher's exact toets ook bij grotere steekproeven gebruiken?
Populaire pagina's
1 | Poweranalyse | 6 | Cohen's kappa |
2 | Lineaire regressie | 7 | Survival analyse |
3 | Herhaalde metingen | 8 | Randomiseren |
4 | Logistische regressie | 9 | Chi-kwadraat toets |
5 | T-toets | 10 | Intraclass correlatie coefficient |