Wiki Statistiek: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(67 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<div style="background:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid # | <div style="background:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #215868;"> | ||
<h2 style="margin:0px;margin-bottom:15px;background-color:#D1DAEB;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #faf5ff;text-align:left;color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><font color="black"><big>'''Welkom op de wiki biostatistiek van [https://www.amsterdamumc.org/ Amsterdam UMC]'''</big></font></h2> | |||
<h2 style="margin:0px;margin-bottom:15px;background-color:#D1DAEB;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #faf5ff;text-align:left;color:#000;padding:0.2em 0.4em;"><font color="black"><big>'''Welkom op de wiki biostatistiek'''</big></font></h2> | |||
In deze wiki worden antwoorden gegeven op veelgestelde vragen over statistiek in medisch onderzoek. Start uw zoektocht langs een van onze twee overzichtspagina's: | In deze wiki worden antwoorden gegeven op veelgestelde vragen over statistiek in medisch onderzoek. Start uw zoektocht langs een van onze twee overzichtspagina's: | ||
*Via het '''[[OVERZICHT]]''' ziet u snel alle statistische onderwerpen op deze wiki. | *Via het '''[[OVERZICHT]]''' ziet u snel alle statistische onderwerpen op deze wiki. | ||
*Op de pagina '''[[KEUZE TOETS]]''' kunt u kijken welke toets of analyse geschikt is voor uw data. | *Op de pagina '''[[KEUZE TOETS]]''' kunt u kijken welke toets of analyse geschikt is voor uw data. | ||
Line 11: | Line 10: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid # | <div style="background-color:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #215868;"> | ||
'''Populaire pagina's''' | '''Populaire pagina's''' | ||
Line 22: | Line 21: | ||
| '''3''' || [[herhaalde metingen|Herhaalde metingen]] || '''8''' ||[[Randomiseren]] | | '''3''' || [[herhaalde metingen|Herhaalde metingen]] || '''8''' ||[[Randomiseren]] | ||
|- | |- | ||
| '''4''' || [[ | | '''4''' || [[Logistische regressie]] || '''9''' || [[Chi-kwadraat toets]] | ||
|- | |- | ||
| '''5''' || [[ | | '''5''' || [[t-toets|T-toets]] || '''10''' || [[Intraclass correlatie coefficient]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid # | <div style="background-color:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #215868;"> | ||
''' | '''Laatste toevoegingen''' | ||
* | *''[[Equivalentie design#We doen een gerandomiseerde trial met een non-inferioriteitshypothese. Hoe kies ik de populatie voor deze analyse? | Hoe kies ik de analyseset voor een non-inferioriteitshypothese?]] | ||
*''[[Mann-Whitney_U_toets#Welke_effectmaat_kan_ik_rapporteren_als_ik_een_Mann-Whitney_U_toets_doe.3F | Welke effectmaat kan ik rapporteren als ik een Mann-Whitney U toets doe?]] | |||
*''[[Poweranalyse#Hoe_bereken_ik_de_steekproefgrootte_voor_een_studie_met_.C3.A9.C3.A9n_groep.2C_waarbij_de_uitkomst_een_proportie_is.3F | Hoe bereken ik de steekproefgrootte voor een studie met één groep, waarbij de uitkomst een proportie is?]] | |||
*''[[KEUZE_TOETS#Hoe_ga_ik_ermee_om_als_ik_veel_waarden_onder_of_boven_een_detectielimiet_heb.3F | Hoe ga ik ermee om als ik veel waarden onder of boven een detectielimiet heb?]] | |||
*''[[Poweranalyse#Hoeveel_pati.C3.ABnten_heb_ik_nodig_om_een_predictiemodel_te_bouwen.3F | Hoeveel patiënten heb ik nodig om een predictiemodel te bouwen?]] | |||
*''[[T-toets#Wanneer_kunnen_we_gelijke_varianties_aannemen_in_de_t-toets.3F | Wanneer kunnen we gelijke varianties aannemen in de t-toets?]] | |||
*''[[Fisher%27s_exact_toets#Kan_ik_Fisher.27s_exact_toets_ook_bij_grotere_steekproeven_gebruiken.3F | Kan ik Fisher's exact toets ook bij grotere steekproeven gebruiken?]] | |||
*''[[ | |||
*''[[ | |||
*''[[ | |||
*''[[ | |||
*''[[ | |||
*''[[Fisher%27s_exact_toets# | |||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid # | <div style="background-color:#fcfcfc; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #215868;"> | ||
'''Over de wiki biostatistiek''' | '''Over de wiki biostatistiek''' | ||
Deze [[Wikistatistiek:About|wiki biostatistiek]] is een initiatief van de voormalige helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. Medewerkers van Amsterdam UMC kunnen via [https://intranet.amc.nl/web/organisatie/clusters/afdelingsoverzicht/eds-consult.htm intranet] ondersteuning aanvragen. | |||
[[Wikistatistiek:About|Meer over deze wiki]] | [[Wikistatistiek:General_disclaimer|Disclaimers]] | [[Auteurschap]] | [[Meeschrijven]] | |||
</div> | </div> |
Latest revision as of 12:33, 11 September 2024
Welkom op de wiki biostatistiek van Amsterdam UMC
In deze wiki worden antwoorden gegeven op veelgestelde vragen over statistiek in medisch onderzoek. Start uw zoektocht langs een van onze twee overzichtspagina's:
- Via het OVERZICHT ziet u snel alle statistische onderwerpen op deze wiki.
- Op de pagina KEUZE TOETS kunt u kijken welke toets of analyse geschikt is voor uw data.
Populaire pagina's
1 | Poweranalyse | 6 | Cohen's kappa |
2 | Lineaire regressie | 7 | Survival analyse |
3 | Herhaalde metingen | 8 | Randomiseren |
4 | Logistische regressie | 9 | Chi-kwadraat toets |
5 | T-toets | 10 | Intraclass correlatie coefficient |
Laatste toevoegingen
- Hoe kies ik de analyseset voor een non-inferioriteitshypothese?
- Welke effectmaat kan ik rapporteren als ik een Mann-Whitney U toets doe?
- Hoe bereken ik de steekproefgrootte voor een studie met één groep, waarbij de uitkomst een proportie is?
- Hoe ga ik ermee om als ik veel waarden onder of boven een detectielimiet heb?
- Hoeveel patiënten heb ik nodig om een predictiemodel te bouwen?
- Wanneer kunnen we gelijke varianties aannemen in de t-toets?
- Kan ik Fisher's exact toets ook bij grotere steekproeven gebruiken?
Over de wiki biostatistiek
Deze wiki biostatistiek is een initiatief van de voormalige helpdesk statistiek van Amsterdam UMC, locatie AMC. Medewerkers van Amsterdam UMC kunnen via intranet ondersteuning aanvragen.
Meer over deze wiki | Disclaimers | Auteurschap | Meeschrijven