Cursusmateriaal: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Op de volgende pagina's vind je betrouwbaar materiaal om zelf meer te leren over biostatistiek. | Op de volgende pagina's vind je betrouwbaar materiaal om zelf meer te leren over biostatistiek. | ||
* [http://www.clinicalresearch.nl/AIO/ AIO course Biostatistics] - cursusslides, opgaven met uitwerkingen - van de adeling Medical Statistics and Bioinformatics van het LUMC | * [http://www.clinicalresearch.nl/AIO/ AIO course Biostatistics] - cursusslides, opgaven met uitwerkingen - van de adeling Medical Statistics and Bioinformatics van het LUMC | ||
* [http://www.gmw.rug.nl/methodologiewiki/index.php/Main_Page Methodologiewiki] - vragen en antwoorden over statistiek, voornamelijk sociale wetenschappen - van de vakgroep Statistiek & Meettheorie van de Rijksuniversiteit Groningen | * [http://www.gmw.rug.nl/methodologiewiki/index.php/Main_Page Methodologiewiki] - vragen en antwoorden over statistiek, voornamelijk sociale wetenschappen - van de vakgroep Statistiek & Meettheorie van de Rijksuniversiteit Groningen | ||
* [http://www.kennisbasisstatistiek.net Kennisbasis statistiek] - leeromgeving, uitgebreide glossary en forum over voornamelijk baisstatistiek - gemaakt door Herman Wijnne vanuit de Universiteit Utrecht | * [http://www.kennisbasisstatistiek.net Kennisbasis statistiek] - leeromgeving, uitgebreide glossary en forum over voornamelijk baisstatistiek - gemaakt door Herman Wijnne vanuit de Universiteit Utrecht | ||
* [http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/statnote.htm Statnote] - zeer uitgebreide website gemaakt door David Garson met uiteg over zowel basis als gevorderde statistische onderwerpen + hoe deze te specificeren in SPSS (engelstalig) | * [http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/statnote.htm Statnote] - zeer uitgebreide website gemaakt door David Garson met uiteg over zowel basis als gevorderde statistische onderwerpen + hoe deze te specificeren in SPSS (engelstalig) | ||
Revision as of 09:51, 27 May 2009
Op de volgende pagina's vind je betrouwbaar materiaal om zelf meer te leren over biostatistiek.
- AIO course Biostatistics - cursusslides, opgaven met uitwerkingen - van de adeling Medical Statistics and Bioinformatics van het LUMC
- Methodologiewiki - vragen en antwoorden over statistiek, voornamelijk sociale wetenschappen - van de vakgroep Statistiek & Meettheorie van de Rijksuniversiteit Groningen
- Kennisbasis statistiek - leeromgeving, uitgebreide glossary en forum over voornamelijk baisstatistiek - gemaakt door Herman Wijnne vanuit de Universiteit Utrecht
- Statnote - zeer uitgebreide website gemaakt door David Garson met uiteg over zowel basis als gevorderde statistische onderwerpen + hoe deze te specificeren in SPSS (engelstalig)
Terug naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.