OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse| | *[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse|wat is een poweranalyse]] | ||
*[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?| | *[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?|wanneer heb ik een poweranalyse nodig]] | ||
*[[Poweranalyse#Welke software is beschikbaar voor power analyse?| | *[[Poweranalyse#Welke software is beschikbaar voor power analyse?|welke software is er voor poweranalyse]] | ||
*[[Poweranalyse#Welke informatie heb ik nodig voor een power analyse?| | *[[Poweranalyse#Welke informatie heb ik nodig voor een power analyse?|welke informatie heb ik nodig]] | ||
*[[Poweranalyse#Waar vind ik de benodigde informatie voor een power analyse?| | *[[Poweranalyse#Waar vind ik de benodigde informatie voor een power analyse?|waar vind ik de informatie]] | ||
*[[Poweranalyse#Kan ik meerdere uitkomstmaten combineren in een poweranalyse?| | *[[Poweranalyse#Kan ik meerdere uitkomstmaten combineren in een poweranalyse?|meerdere uitkomstmaten]] | ||
*[[Poweranalyse#Wanneer is een post hoc poweranalyse zinvol?| | *[[Poweranalyse#Wanneer is een post hoc poweranalyse zinvol?|post hoc poweranalyses]] | ||
*[[Poweranalyse#Poweranalyse in specifieke onderzoeksdesigns| | *[[Poweranalyse#Poweranalyse in specifieke onderzoeksdesigns|specifieke onderzoeksdesigns]] | ||
| | | | ||
*[[Fisher's exact toets]] | *[[Fisher's exact toets]] |
Revision as of 14:41, 12 June 2009
Poweranalyse | Toetsen | Statistische maten |
---|---|---|
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.