OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(New page: {| class="prettytable" width="40%" ! Kop 1 || Kop 2 |- | Linksboven || Rechtsboven |- | Linksonder || Rechtsonder |}) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| | {| border ="4" style="width:850px" | ||
! | ! Poweranalyse!! Toetsen !! Beschrijvende Statistiek | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Benodigde informatie]] | |||
*[[Post hoc poweranalyse]] | |||
| | |||
*[[Keuze van een toets]] | |||
*[[Chi-kwadraat]] | |||
| | |||
*[[Gemiddelde/ mediaan]] | |||
|- | |||
! Poweranalyse!! Toetsen !! Beschrijvende Statistiek | |||
|- | |||
| | |||
*[[Benodigde informatie]] | |||
*[[Post hoc poweranalyse]] | |||
| | |||
*[[Keuze van een toets]] | |||
*[[Chi-kwadraat]] | |||
| | |||
*[[Gemiddelde/ mediaan]] | |||
|- | |||
! Poweranalyse!! Toetsen !! Beschrijvende Statistiek | |||
|- | |||
| | |||
*[[Benodigde informatie]] | |||
*[[Post hoc poweranalyse]] | |||
| | |||
*[[Keuze van een toets]] | |||
*[[Chi-kwadraat]] | |||
| | |||
*[[Gemiddelde/ mediaan]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 17:21, 9 January 2009
Poweranalyse | Toetsen | Beschrijvende Statistiek |
---|---|---|
Poweranalyse | Toetsen | Beschrijvende Statistiek |
Poweranalyse | Toetsen | Beschrijvende Statistiek |