OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
*Poweranalyse in een equivalentiestudie | *Poweranalyse in een equivalentiestudie | ||
*Poweranalyse in een “clustered” trial | *Poweranalyse in een “clustered” trial | ||
| | | | ||
*[[Fisher's exact toets]] | *[[Fisher's exact toets]] | ||
Line 18: | Line 17: | ||
*Gemiddelde/ mediaan | *Gemiddelde/ mediaan | ||
*Betrouwbaarheidsinterval | *Betrouwbaarheidsinterval | ||
|- | |- | ||
! Regressieanalyse!! [[Herhaalde metingen]]!! [[Survival analyse]] | ! Regressieanalyse!! [[Herhaalde metingen]]!! [[Survival analyse]] |
Revision as of 15:07, 12 February 2009
Poweranalyse | Toetsen | Beschrijvende Statistiek |
---|---|---|
|
| |
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
|
|
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het bepalen van een geschikte analyse voor je data.