OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
| | | | ||
*[[FAQ Fisher Exact test]] | *[[FAQ Fisher Exact test]] | ||
*[[ | *[[Chi-kwadraat]] | ||
*[[ | *[[T-toets]] | ||
*[[ | *[[Mann-Whitney U test]] | ||
*[[ | *[[Wilcoxon]] | ||
*[[ | *[[One-way ANOVA]] | ||
| | | | ||
*Gemiddelde/ mediaan | *Gemiddelde/ mediaan |
Revision as of 15:34, 29 January 2009
Poweranalyse | Toetsen | Beschrijvende Statistiek |
---|---|---|
|
| |
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival Analyse |
|
|
|
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
|
|
|