KEUZE TOETS: Difference between revisions

From Wikistatistiek
Jump to navigation Jump to search
Line 40: Line 40:
| style="border-left:3px solid grey;border-top:3px solid grey;border-right:3px solid grey" |z-test voor proporties
| style="border-left:3px solid grey;border-top:3px solid grey;border-right:3px solid grey" |z-test voor proporties
| style="border-top:3px solid grey;border-left:3px solid grey" |McNemars test
| style="border-top:3px solid grey;border-left:3px solid grey" |McNemars test
| style="border-top:3px solid grey;border-right:3px solid grey" |Chi-kwadraat test /  
| style="border-top:3px solid grey;border-right:3px solid grey" |[[Chi-kwadraat toets]] /  
[[Fisher's exact test]]
[[Fisher's exact test]]
| style="border-top:3px solid grey;border-left:3px solid grey" |GLMM / GEE
| style="border-top:3px solid grey;border-left:3px solid grey" |GLMM / GEE
| style="border-right:3px solid grey;border-top:3px solid grey"| Chi-kwadraat test /  
| style="border-right:3px solid grey;border-top:3px solid grey"| [[Chi-kwadraat toets]] /  
[[Fisher's exact test]]
[[Fisher's exact test]]
|-
|-
Line 49: Line 49:
| style="border-bottom:3px solid grey;border-left:3px solid grey;border-right:3px solid grey" |x
| style="border-bottom:3px solid grey;border-left:3px solid grey;border-right:3px solid grey" |x
| style="border-bottom:3px solid grey;border-left:3px solid grey" |McNemars test
| style="border-bottom:3px solid grey;border-left:3px solid grey" |McNemars test
| style="border-bottom:3px solid grey;border-right:3px solid grey" |Chi-kwadraat test (trend) /
| style="border-bottom:3px solid grey;border-right:3px solid grey" |[[Chi-kwadraat toets]] (trend) /
[[Fisher's exact test]]
[[Fisher's exact test]]
| style="border-bottom:3px solid grey;border-left:3px solid grey" |GLMM / GEE
| style="border-bottom:3px solid grey;border-left:3px solid grey" |GLMM / GEE
| style="border-bottom:3px solid grey;border-right:3px solid grey" |Chi-kwadraat test /
| style="border-bottom:3px solid grey;border-right:3px solid grey" |[[Chi-kwadraat toets]] /
[[Fisher's exact test]]
[[Fisher's exact test]]
|}
|}
= Schema welke analyse bij welke associatie =
= Schema welke analyse bij welke associatie =



Revision as of 11:10, 11 February 2009

Schema welke toets bij welke vergelijking

type vergelijking
1 groep 2 groepen >2 groepen
referentie gepaard ongepaard gepaard ongepaard
type

uit- komst- maat

(semi-)

continu

normaal 1 sample t-toets gepaarde t-toets

ongepaarde t-toets

linear mixed models One-way ANOVA
niet normaal sign test Wilcoxon signed rank test Wilcoxon Ranksum test Friedman test Kruskal Wallis
categorisch binair (proportie) z-test voor proporties McNemars test Chi-kwadraat toets /

Fisher's exact test

GLMM / GEE Chi-kwadraat toets /

Fisher's exact test

nominaal / ordinaal x McNemars test Chi-kwadraat toets (trend) /

Fisher's exact test

GLMM / GEE Chi-kwadraat toets /

Fisher's exact test

Schema welke analyse bij welke associatie

type uitkomstmaat crosssectioneel longitudinaal
2 variabelen meer variabelen 2 variabelen meer variabelen
(semi-)continu normaal Pearson's rho lineaire regressie Herhaalde metingen
niet normaal Spearman's rho /

Kendall's tau

niet lineaire regressie
categorisch binair

(proporties)

odds ratio/ risk ratio/

risk difference

logistische regressie survival analyse Cox regressie
nominaal/

ordinaal

multinomiale logistische regressie

FAQ nav de twee schema's

Van welk type is mijn uitkomstmaat?

Heb ik gepaarde of ongepaarde data?

Terug naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.