T-toets: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
= | =two sample ongepaarde t-toets= | ||
= | =two sample gepaarde t-toets= | ||
= | =one sample t-toets= | ||
<div style="background-color:#e8f1ff; margin:0.5em; padding:1em; border:1px solid #C8D0DC;"> | |||
Terug naar [[OVERZICHT]] voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki. | |||
Terug naar [[KEUZE TOETS]] voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse. | |||
<div> |
Revision as of 16:26, 11 February 2009
two sample ongepaarde t-toets
two sample gepaarde t-toets
one sample t-toets
Terug naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.