OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| border ="2" style="width:850px" align="center" cellpadding="8" | {| border ="2" style="width:850px" align="center" cellpadding="8" | ||
! [[Poweranalyse]]!! Toetsen !! | ! [[Poweranalyse]]!! Toetsen !! Statistische maten | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 17: | Line 17: | ||
*[[Friedman toets]] | *[[Friedman toets]] | ||
| | | | ||
* | *gemiddelde/ mediaan | ||
* | *betrouwbaarheidsinterval | ||
*[[odds ratio]] | |||
|- | |- | ||
! Regressieanalyse!! [[Herhaalde metingen]]!! [[Survival analyse]] | ! Regressieanalyse!! [[Herhaalde metingen]]!! [[Survival analyse]] |
Revision as of 16:14, 17 March 2009
Poweranalyse | Toetsen | Statistische maten |
---|---|---|
|
| |
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
|
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het bepalen van een geschikte analyse voor je data.