OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse|Wat is | *[[Poweranalyse#Wat is een poweranalyse|Wat is een poweranalyse?]] | ||
*[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?|Wanneer nodig?]] | *[[Poweranalyse#Wanneer heb ik een power analyse nodig?|Wanneer poweranalyse nodig?]] | ||
*[[Poweranalyse#Welke software is beschikbaar voor power analyse?|Welke software?]] | *[[Poweranalyse#Welke software is beschikbaar voor power analyse?|Welke software voor poweranalyse?]] | ||
*[[Poweranalyse#Welke informatie heb ik nodig voor een power analyse?|Welke informatie is nodig?]] | *[[Poweranalyse#Welke informatie heb ik nodig voor een power analyse?|Welke informatie is nodig?]] | ||
*[[Poweranalyse#Waar vind ik de benodigde informatie voor een power analyse?|Waar vind ik de informatie?]] | *[[Poweranalyse#Waar vind ik de benodigde informatie voor een power analyse?|Waar vind ik de informatie?]] |
Revision as of 13:40, 17 April 2009
Poweranalyse | Toetsen | Statistische maten |
---|---|---|
| ||
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.