KEUZE TOETS
Jump to navigation
Jump to search
Schema welke toets bij welke vergelijking
type uitkomstmaat | 1 groep | 2 groepen | >2 groepen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
vs referentie | gepaard | ongepaard | gepaard | ongepaard | ||
(semi-)continu | normaal | 1 sample t-test | gepaarde t-test | ongepaarde t-test | Linear Mixed Models | 1-way ANOVA |
niet normaal | sign test | Wilcoxon signed rank test | Wilcoxon Ranksum test | Friedman test | Kruskal Wallis | |
categorisch | binair (proportie) | z-test voor proporties | McNemars test | Chi-kwadraat test / Fisher's exact test | GLMM / GEE | Chi-kwadraat test / Fisher's exact test |
nominaal / ordinaal | x | McNemars test | Chi-kwadraat test (trend) / Fisher's exact test | GLMM / GEE | Chi-kwadraat test / Fisher's exact test |
Schema welke analyse bij welke associatie
type uitkomstmaat | crosssectioneel | longitudinaal | |||
---|---|---|---|---|---|
2 variabelen | meer variabelen | 2 variabelen | meer variabelen | ||
(semi-)continu | normaal | Pearson's rho | lineaire regressie | Herhaalde metingen | |
niet normaal | Spearman's rho /
Kendall's tau |
niet lineaire regressie | |||
categorisch | binair
(proporties) |
odds ratio/ risk ratio/
risk difference |
logistische regressie | survival analyse | Cox regressie |
nominaal/
ordinaal |
multinomiale logistische regressie |
Van welk type is mijn uitkomstmaat?
Heb ik gepaarde of ongepaarde data?
Terug naar OVERZICHT voor een overzicht van alle statistische onderwerpen op deze wiki.