OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 29: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*[[lineaire regressie]] | *[[lineaire regressie]] | ||
*[[logistische regressie]] | *[[logistische regressie]] | ||
*[[multivariabele regressie]] | *[[multivariabele regressie]] | ||
*[[ANCOVA]] | |||
*[[weighted regression]] | |||
| | | | ||
*[[Herhaalde metingen#mixed models|mixed models]] | *[[Herhaalde metingen#mixed models|mixed models]] |
Revision as of 12:23, 11 August 2009
Poweranalyse | Toetsen | Statistische maten |
---|---|---|
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.