OVERZICHT: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 35: | Line 35: | ||
*[[multivariabele regressie]] | *[[multivariabele regressie]] | ||
*[[ANCOVA]] | *[[ANCOVA]] | ||
*[[multinomiale logistische regressie]] | |||
*[[ordinale logistische regressie]] | |||
| | | | ||
*[[Herhaalde metingen#mixed models|mixed models]] | *[[Herhaalde metingen#mixed models|mixed models]] |
Revision as of 11:52, 10 February 2010
Poweranalyse | Toetsen | Statistische maten |
---|---|---|
Regressieanalyse | Herhaalde metingen | Survival analyse |
Correlatie | Studieontwerp | Overig |
Terug naar KEUZE TOETS voor hulp bij het uitzoeken van een geschikte toets of analyse.