Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Tekentoets‏‎ (14:39, 25 September 2013)
  2. Interimanalyse‏‎ (13:43, 31 March 2014)
  3. McNemar toets‏‎ (11:13, 4 June 2014)
  4. Model fit maten‏‎ (13:25, 31 July 2014)
  5. Chi-kwadraat toets‏‎ (08:27, 20 August 2015)
  6. Mann-Whitney U toets‏‎ (14:53, 13 March 2018)
  7. Kruskal Wallis‏‎ (10:50, 21 March 2018)
  8. Power analysis (English)‏‎ (16:30, 29 January 2020)
  9. Outliers‏‎ (15:57, 21 April 2022)
  10. Intraclass correlatie coefficient‏‎ (16:10, 21 April 2022)
  11. Multiple testing‏‎ (16:48, 11 January 2023)
  12. Wilcoxon signed rank toets‏‎ (11:58, 9 April 2024)
  13. Cochran's Q toets‏‎ (12:02, 9 April 2024)
  14. Systematische reviews‏‎ (14:17, 16 April 2024)
  15. Ordinale logistische regressie‏‎ (08:57, 7 May 2024)
  16. Cohen's kappa‏‎ (09:50, 13 May 2024)
  17. Grafieken‏‎ (12:11, 13 May 2024)
  18. Voorbeeldsyntax SPSS‏‎ (12:50, 13 May 2024)
  19. One-way ANOVA‏‎ (12:53, 13 May 2024)
  20. Meta-analyse‏‎ (14:10, 27 May 2024)
  21. Gemiddelde en mediaan‏‎ (14:14, 27 May 2024)
  22. Randomiseren‏‎ (12:03, 28 May 2024)
  23. Cursusmateriaal‏‎ (12:42, 28 May 2024)
  24. Standaardfout/standard error‏‎ (11:51, 11 June 2024)
  25. Multinomiale logistische regressie‏‎ (10:07, 24 June 2024)
  26. Correlatie‏‎ (12:47, 24 June 2024)
  27. Statistiek rapporteren‏‎ (13:17, 24 June 2024)
  28. T-toets‏‎ (16:56, 24 June 2024)
  29. Multivariabele regressie‏‎ (14:00, 27 June 2024)
  30. Statistische software‏‎ (14:48, 27 June 2024)
  31. Poweranalyse‏‎ (16:19, 27 June 2024)
  32. Lineaire regressie‏‎ (16:23, 27 June 2024)
  33. Logistische regressie‏‎ (09:19, 1 July 2024)
  34. Equivalentie design‏‎ (12:24, 11 September 2024)
  35. Mixed effects modellen‏‎ (16:12, 12 September 2024)
  36. Repeated measures ANOVA‏‎ (16:33, 12 September 2024)
  37. Fisher's exact toets‏‎ (15:47, 16 September 2024)
  38. Detectielimiet‏‎ (12:15, 19 November 2024)
  39. KEUZE TOETS‏‎ (12:16, 19 November 2024)
  40. Wiki Biostatistiek‏‎ (13:02, 20 November 2024)
  41. Survival analyse‏‎ (13:28, 20 November 2024)
  42. OVERZICHT‏‎ (13:29, 20 November 2024)
  43. Zandbak‏‎ (15:04, 20 November 2024)
  44. Herhaalde metingen‏‎ (16:11, 20 November 2024)
  45. Matchen‏‎ (16:14, 20 November 2024)
  46. Diagnostisch onderzoek‏‎ (17:06, 20 November 2024)
  47. Effect maten‏‎ (17:11, 20 November 2024)
  48. Meeschrijven‏‎ (09:49, 9 December 2024)
  49. Auteurschap‏‎ (09:55, 9 December 2024)
  50. Missing values‏‎ (10:18, 9 December 2024)

View (previous 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)